kinderfiets 16-18 inch · 20-24 inch (vouwfiets, jeugdfiets, fatbike-basis)Profiel
Profiel
H-403
Dit profiel staat in de catalogus in 6 maten met een spanningsadvies van 35–40 PSI. Kies hieronder je maat.
Alle maten
Maten met profiel H-403
| Maat | ETRTO | Velg | PSI | Toepassing | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 16X3.0 | 79-305 | H.B. | 35 | onbepaald | band · maat |
| 18x2.125 | 57-355 | H.B. | 35-45 | kinderfiets 16-18 inch | band · maat |
| 18X2.50 | — | H.B. | 40 | onbepaald | band · maat |
| 20x2.125 | 54-406 | H.B. | 40 | 20-24 inch (vouwfiets, jeugdfiets, fatbike-basis) | band · maat |
| 20x2.50 | — | H.B. | 40 | onbepaald | band · maat |
| 22X2.125 | 54-456 | H.B. | 40 | 20-24 inch (vouwfiets, jeugdfiets, fatbike-basis) | band · maat |
Waar deze gegevens vandaan komen
Bron: 2025 Bicycle tire catalog.pdf. Maat, ETRTO-code, velgmaat en spanning zijn één op één uit die catalogus overgenomen en niet aangevuld.
Controleer je eigen band. Lees de maat van de zijkant van je huidige buitenband. Uitvoeringen en modeljaren kunnen afwijken.