klein wiel (kinderfiets, bolderwagen, e-step) · kinderfiets 16-18 inch · 20-24 inch (vouwfiets, jeugdfiets, fatbike-basis)Profiel
Profiel
P-301
Dit profiel staat in de catalogus in 12 maten met een spanningsadvies van 35–35 PSI. Kies hieronder je maat.
Alle maten
Maten met profiel P-301
| Maat | ETRTO | Velg | PSI | Toepassing | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|
| 121/2x21/4 | 62-203 | H.B. | 35 | onbepaald | band · maat |
| 14x1.75 | 47-254 | H.B. | 35 | klein wiel (kinderfiets, bolderwagen, e-step) | band · maat |
| 14x1.95 | 49-257 | H.B. | 35 | klein wiel (kinderfiets, bolderwagen, e-step) | band · maat |
| 14x2.125 | 57-254 | H.B. | 35 | onbepaald | band · maat |
| 16x1.75 | 44-305 | H.B. | 35 | kinderfiets 16-18 inch | band · maat |
| 16x2.125 | 57-305 | H.B. | 35 | kinderfiets 16-18 inch | band · maat |
| 18x1.75 | 44-355 | H.B. | 35 | kinderfiets 16-18 inch | band · maat |
| 18x1.95 | 49-355 | H.B. | 35 | kinderfiets 16-18 inch | band · maat |
| 18x2.125 | 57-355 | H.B. | 35 | kinderfiets 16-18 inch | band · maat |
| 20x1.75 | 44-406 | H.B. | 35 | 20-24 inch (vouwfiets, jeugdfiets, fatbike-basis) | band · maat |
| 20x1.95 | 49-406 | H.B. | 35 | 20-24 inch (vouwfiets, jeugdfiets, fatbike-basis) | band · maat |
| 20x2.125 | 57-406 | H.B. | 35 | 20-24 inch (vouwfiets, jeugdfiets, fatbike-basis) | band · maat |
Waar deze gegevens vandaan komen
Bron: 2025 Bicycle tire catalog.pdf. Maat, ETRTO-code, velgmaat en spanning zijn één op één uit die catalogus overgenomen en niet aangevuld.
Controleer je eigen band. Lees de maat van de zijkant van je huidige buitenband. Uitvoeringen en modeljaren kunnen afwijken.